Beleuchtet man den Markt möglicher Nachfrager von Logistikdienstleistungen fällt auf, dass sich 91 der 500 umsatzstärksten und beschäftigungsreichsten Unternehmen Deutschlands im Umkreis von ca. 60 km im oder um den Rhein-Erft-Kreis befinden. Beispielhaft seien hier die ersten aufgelistet:
|
Auszug aus "Deutschlands 500 größte Unternehmen 2002" |
|||
| Rang | Unternehmen | Umsatz (Mio €) | Beschäftigte |
| 4 | Deutsche Telekom AG | 53.700 | 256.000 |
| 5 | Metro AG, Köln | 51.526 | 235.283 |
| 8 | Deutsche Post AG, Bonn | 39.255 | 371.912 |
| 9 | Rewe Gruppe, Köln | 37.430 | 187.196 |
| 10 | Thyssen-Krupp AG | 36.689 | 191.254 |
| 11 | Eon AG, Düsseldorf | 36.126 | 107.856 |
| 16 | Bayer AG, Leverkusen | 29.624 | 122.600 |
| 29 | Deutsche Lufthansa AG, Frankfurt/Main und Köln | 16.971 | 94.135 |
| 35 | Ford-Werke AG, Köln | 15.002 | 37.878 |
| 40 | Lekkerland International GmbH | 12.300 | 8.000 |
| 42 | Degussa AG, Düsseldorf | 11.765 | 47.623 |
| 50 | Henkel KGaA, Düsseldorf | 9.656 | 47.203 |
| 54 | Thyssen-Krupp Materials AG, Düsseldorf | 8.875 | 13.743 |
| 61 | Real-SB-Warenhäuser, Mönchengladbach | 8.199 | 34.480 |
| 63 | T-Mobile Deutschland GmbH, Bonn | 7.800 | 9.000 |
| 70 | Vodafone D2 GmbH, Düsseldorf | 7.400 | 10.100 |
| 71 | Lekkerland-Tobaccoland GmbH & Co KG, Frechen | 7.358 | 5.143 |
| 103 | Gefa Gruppe, Wuppertal | 5.081 | 1.425 |
| 108 | Obi Bau- und Heimwerkermärkte GmbH & Co Franchise Center KG | 4.872 | 23.800 |
Noch deutlicher zeigt die Deutschlandkarte, dass der Rhein-Erft-Kreis mit seiner Lage im größten Agglomerationsraum Deutschlands ein sehr hohes Marktpotenzial hat, da innerhalb eines 100-km Radius rund ein Drittel der 500 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland in einer Stunde erreicht werden können. Die Kombination der günstigen unmittelbaren Marktgröße und der guten Verkehrsinfrastruktur, die weitere Wege unkompliziert möglich macht, ergeben ein exzellentes Lageprofil des Rhein-Erft-Kreises.
